上級者にはチャンピオンコース、初心者でも大パノラマが楽しめるパノラマコース、スノーボード派にはもみの木ゲレンデなど、バラエティーに富んだコースレイアウトです。
| コース名 | 距離 | 最大 斜度 |
平均 斜度 |
特徴 |
|---|---|---|---|---|
| チャンピオンコース | 400m | 35° | 30° | ゲレンデ最高峰からのこぶが織りなす難所! |
| もみの木ゲレンデ | 680m | 20° | 17° | アクセスゲレンデ 下部にはソリゲレンデも |
| 白樺ゲレンデ | 1,400m | 20° | 10° | 全長1,400mを一気に滑走! 中級者に大人気 |
| パノラマコース | 600m | 20° | 10° | ゲレンデ最高峰からの大パノラマにうっとり |
| 林間コース | 2,000m | 20° | 10° | 樹氷林の中を滑走 幅も狭くスリル満点! |
| うぐいす谷コース | 600m | 15° | 10° | 幅も広く、初心者から上級者まで楽しめる |
| 白樺アプローチ | 350m | 20° | 15° | 自然な形状を利用し跳んだり跳ねたり! |


| リフト名 | 距離 |
|---|---|
| 高速ペアリフト「サンライズ」 | 941m |
| もみの木ペアリフト | 479m |
| かもしかリフト | 368m |
※スノーボード全面滑走可能!!(当日の状況によってはゲレンデ制限する場合がございます。)
※スノースクートは禁止です。